सबसे ऊंचा भाव
₹6,000
पुणे · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹500
सोलापूर · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 272 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | 108 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 20 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| सातारा | --- | 56 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| पुणे- खडकी | लोकल | 8 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 210 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 55 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 101 | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 4,320 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 600 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 117 | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 | 20 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 60 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 1 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 19 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 11 | ₹1,300 | ₹2,500 | ₹1,921 | 19 जन॰ |
| जळगाव | लोकल | 57 | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,900 | 19 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 8 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| धाराशिव | --- | 12 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 190 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | 3 जन॰ |
| वडगाव पेठ | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।