कामठी मंडी भाव आज
कामठी मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): ज़ुकीनी, गेंदा, टरबूज समेत 30 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नागपुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | लोकल | 3 | ₹5,070 | ₹6,070 | ₹5,570 | 9 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 4 | ₹5,040 | ₹6,040 | ₹5,540 | 19 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 1 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 14 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जन॰ |
| करेला | लोकल | 2 | ₹5,060 | ₹5,560 | ₹5,310 | 2 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 9 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 1 | ₹1,520 | ₹2,020 | ₹1,770 | 19 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 1 | ₹810 | ₹1,010 | ₹910 | 2 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 1 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 19 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 2 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 7 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 81 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 81 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 81 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 29 | ₹2,040 | ₹2,540 | ₹2,290 | 19 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 1 | ₹4,060 | ₹4,560 | ₹4,310 | 10 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 1 | ₹1,540 | ₹2,040 | ₹1,790 | 10 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 8 | ₹810 | ₹1,010 | ₹910 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 8 | ₹810 | ₹1,010 | ₹910 | 9 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 1 | ₹2,020 | ₹2,520 | ₹2,270 | 10 जन॰ |
| पालक | लोकल | 6 | ₹510 | ₹710 | ₹610 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 6 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 19 जन॰ |
| आलू | लोकल | 11 | ₹2,060 | ₹2,560 | ₹2,310 | 10 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 1 | ₹2,060 | ₹2,560 | ₹2,310 | 7 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 2 | ₹4,070 | ₹4,570 | ₹4,320 | 19 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 17 | ₹1,020 | ₹1,520 | ₹1,270 | 19 जन॰ |
| मूली | लोकल | 2 | ₹1,010 | ₹1,510 | ₹1,260 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 6 | ₹4,070 | ₹4,570 | ₹4,320 | 19 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 3 | ₹8,020 | ₹9,020 | ₹8,520 | 2 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 10 | ₹1,040 | ₹1,540 | ₹1,290 | 19 जन॰ |
| हरी मटर | लोकल | 57 | ₹2,070 | ₹2,570 | ₹2,320 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।