हिंगणा मंडी भाव आज
हिंगणा मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): टमाटर, बैंगन, मेथी समेत 37 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नागपुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | लोकल | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 6 | ₹3,800 | ₹7,000 | ₹5,600 | 19 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 3 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जन॰ |
| प्याज | लाल | 4 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जन॰ |
| कपास | एकेए -८४०१ - मध्यम स्टेपल | 26 | ₹7,986 | ₹7,986 | ₹7,986 | 7 जन॰ |
| करेला | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 30 | ₹800 | ₹5,000 | ₹2,812 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 34 | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,272 | 19 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 1 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,333 | 19 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 11 | ₹1,300 | ₹2,500 | ₹1,921 | 19 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 10 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,162 | 19 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 181 | ₹350 | ₹4,000 | ₹2,236 | 19 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 1 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 1 | ₹500 | ₹1,250 | ₹916 | 19 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 24 | ₹400 | ₹1,500 | ₹801 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19 जन॰ |
| पालक | लोकल | 60 | ₹400 | ₹1,500 | ₹847 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 44 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,564 | 19 जन॰ |
| आलू | लोकल | 9 | ₹900 | ₹1,800 | ₹1,560 | 19 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,833 | 19 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹2,668 | 19 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,284 | 9 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 131 | ₹100 | ₹1,800 | ₹803 | 19 जन॰ |
| मूली | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,476 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 14 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,678 | 19 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,666 | 19 जन॰ |
| लहसुन | लोकल | 1 | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,666 | 19 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,400 | 19 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 140 | ₹200 | ₹2,000 | ₹816 | 19 जन॰ |
| हरी मटर | लोकल | 4 | ₹1,600 | ₹4,000 | ₹2,647 | 9 जन॰ |
| सेम फली | लोकल | 13 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,158 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।