सबसे ऊंचा भाव
₹9,500
मुंबई · 19 जन॰सबसे कम भाव
₹1,000
चंद्रपूर - गंजवड · 7 जन॰
पिछले 6 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धुळे | एस.बी ११ | 4 | ₹4,675 | ₹6,800 | ₹6,025 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 15 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 जन॰ |
| मुंबई | --- | 205 | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 19 जन॰ |
| वाई | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जन॰ |
| मुंबई | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| नाशिक | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| पाटन | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | 39 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 7 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 28 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 7 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जन॰ |
| लासलगाव - निफाड | --- | 1 | ₹4,640 | ₹4,640 | ₹4,640 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।