सबसे ऊंचा भाव
₹7,500
पुणे · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹1,200
छत्रपती संभाजीनगर · 7 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किल्ले धारुर | महिको | 5 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 225 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| पुणे | महिको | 447 | ₹3,600 | ₹4,200 | ₹3,900 | 20 जन॰ |
| दौंड-केडगाव | हिरवी | 209 | ₹2,200 | ₹3,300 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| माजलगाव | हायब्रीड | 40 | ₹2,800 | ₹5,001 | ₹2,900 | 20 जन॰ |
| पाचोरा | --- | 100 | ₹2,500 | ₹2,901 | ₹2,831 | 20 जन॰ |
| अमळनेर | लोकल | 30 | ₹2,400 | ₹2,650 | ₹2,650 | 20 जन॰ |
| चाळीसगाव | हिरवी | 170 | ₹1,751 | ₹2,770 | ₹2,601 | 20 जन॰ |
| धुळे | हायब्रीड | 41 | ₹1,800 | ₹2,774 | ₹2,600 | 20 जन॰ |
| शेवगाव - भोदेगाव | हायब्रीड | 5 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| अमरावती | --- | 1 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 20 जन॰ |
| नांदगाव | ८२०३ | 18 | ₹2,251 | ₹2,774 | ₹2,350 | 20 जन॰ |
| मालेगाव | ८२०३ | 68 | ₹1,605 | ₹2,773 | ₹2,325 | 20 जन॰ |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | 1 | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 | 20 जन॰ |
| दोंडाईचा | --- | 24 | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 20 जन॰ |
| सांगली | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | 19 जन॰ |
| उल्हासनगर | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| सटाणा | हायब्रीड | 15 | ₹1,800 | ₹2,978 | ₹2,978 | 19 जन॰ |
| दौंड-पाटस | हिरवी | 34 | ₹1,950 | ₹3,000 | ₹2,900 | 19 जन॰ |
| दिग्रस | हायब्रीड | 2 | ₹2,805 | ₹2,805 | ₹2,805 | 19 जन॰ |
| पैठण | हिरवी | 12 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | 10 जन॰ |
| जालना | हिरवी | 57 | ₹2,150 | ₹3,200 | ₹3,000 | 10 जन॰ |
| पाथर्डी | महिको | 40 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹2,950 | 10 जन॰ |
| दुधणी | महिको | 3 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 जन॰ |
| वाई | लोकल | 6 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 9 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 20 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 13 | ₹4,565 | ₹5,000 | ₹4,845 | 9 जन॰ |
| मुंबई | नं. १ | 698 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 9 जन॰ |
| नाशिक | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 12 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 314 | ₹1,600 | ₹7,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 27 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹4,142 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 82 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 3 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | 40 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| पाटन | --- | 6 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 286 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | 7 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 112 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 7 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 1 | ₹2,060 | ₹2,560 | ₹2,310 | 7 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 67 | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | 7 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 14 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 7 जन॰ |
| भोकरदन | लोकल | 6 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 3 जन॰ |
| दौंड-यवत | हिरवी | 23 | ₹2,350 | ₹3,150 | ₹2,900 | 2 जन॰ |
| बीड | हायब्रीड | 28 | ₹2,481 | ₹2,720 | ₹2,684 | 2 जन॰ |
| सिल्लोड | --- | 5 | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,650 | 2 जन॰ |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | 24 | ₹2,372 | ₹2,756 | ₹2,529 | 2 जन॰ |
| लासलगाव - निफाड | हायब्रीड | 6 | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।