| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं | २१८९ | 30 | ₹2,350 | ₹3,100 | ₹2,700 | 2 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 1 | ₹3,510 | ₹3,510 | ₹3,510 | 2 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 1 | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 2 जन॰ |
| बाजरा | हिरवी | 23 | ₹2,350 | ₹3,150 | ₹2,900 | 2 जन॰ |
| चना | लाल | 1 | ₹5,150 | ₹5,150 | ₹5,150 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।