| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खीरा | लोकल | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 7 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 10 | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,450 | 20 जन॰ |
| कपास | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 2,050 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 5 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 1 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जन॰ |
| सेम | लोकल | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जन॰ |
| ज़ुकीनी | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जन॰ |
| गेंदा | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जन॰ |
| टरबूज | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 3 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,950 | 20 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 जन॰ |
| पालक | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 8 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 1,300 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 650 | ₹7 | ₹9 | ₹8 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।