सबसे ऊंचा भाव
₹9,300
मंगळवेढा · 19 जन॰सबसे कम भाव
₹1,000
सोलापूर · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाशिक | लोकल | 48 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 20 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 60 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 58 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| शहापूर | हायब्रीड | 3 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 20 जन॰ |
| वाई | नं. ३ | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 62 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| कराड | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 15 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 18 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| पुणे- खडकी | लोकल | 1 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| मंगळवेढा | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹9,300 | ₹5,500 | 19 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 7 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 13 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 10 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 40 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 9 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 13 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹5,000 | 3 जन॰ |
| वडगाव पेठ | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,600 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।