वडगाव पेठ मंडी भाव आज
वडगाव पेठ मंडी के ताज़ा भाव (3 जन॰): हरा धनिया, प्याज, टमाटर समेत 14 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
कोल्हापुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | लोकल | 270 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 जन॰ |
| करेला | लोकल | 21 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | 3 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 1,500 | ₹5 | ₹9 | ₹6 | 3 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 21 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 10 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 3 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 | 3 जन॰ |
| सेम | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 जन॰ |
| टमाटर | लोकल | 55 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 3 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,600 | 3 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 36 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,000 | 3 जन॰ |
| आलू | लोकल | 21 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 3 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 38 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 3 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 28 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,600 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।