वडगाव पेठ बाजारभाव आज
वडगाव पेठ बाजार समितीचे ताजे दर (3 जाने): कोथिंबीर, कांदा, टोमॅटो यांसह 14 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
कोल्हापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | लोकल | 270 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 जाने |
| कारले | लोकल | 21 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | 3 जाने |
| कोथिंबीर | लोकल | 1,500 | ₹5 | ₹9 | ₹6 | 3 जाने |
| कोबी | लोकल | 21 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| गवार | लोकल | 10 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 3 जाने |
| गाजर | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 | 3 जाने |
| घेवडा | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 जाने |
| टोमॅटो | लोकल | 55 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 3 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जाने |
| दोडका | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,600 | 3 जाने |
| फुलकोबी | लोकल | 36 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,000 | 3 जाने |
| बटाटा | लोकल | 21 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 3 जाने |
| मिरची | लोकल | 38 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 3 जाने |
| वांगी | लोकल | 28 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,600 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.