- Home
- Mandi rates
- Kolhapur
- Peth Vadgaon
Peth Vadgaon APMC rates today
Latest Peth Vadgaon APMC rates (3 Jan) for 14 crops including Coriander leaves, Onion, Tomato: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Kolhapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion | लोकल | 270 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 21 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 | 3 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 1,500 | ₹5 | ₹9 | ₹6 | 3 Jan |
| Cabbage | लोकल | 21 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 Jan |
| Cluster beans (gavar) | लोकल | 10 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 3 Jan |
| Carrot | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 | 3 Jan |
| Broad beans (ghevda) | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Tomato | लोकल | 55 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 3 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 10 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,600 | 3 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 36 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,000 | 3 Jan |
| Potato | लोकल | 21 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 3 Jan |
| Green chilli | लोकल | 38 | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | 3 Jan |
| Brinjal | लोकल | 28 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,600 | 3 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.