- Home
- Mandi rates
- Kolhapur
- Kolhapur - Laxmipuri
Kolhapur - Laxmipuri APMC rates today
Latest Kolhapur - Laxmipuri APMC rates (19 Jan) for 13 crops including Wheat, Cluster beans (gavar), जिरे: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Kolhapur district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans (gavar) | --- | 248 | ₹2,600 | ₹4,800 | ₹3,700 | 9 Jan |
| Wheat | --- | 292 | ₹2,500 | ₹4,800 | ₹3,600 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | --- | 42 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 19 Jan |
| जिरे | --- | 238 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 9 Jan |
| Zucchini | --- | 30 | ₹3,700 | ₹5,300 | ₹4,400 | 7 Jan |
| Pomegranate | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 Jan |
| Round gourd (tinda) | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 Jan |
| Capsicum | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 Jan |
| Tur (pigeon pea) | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
| Rice | --- | 201 | ₹2,600 | ₹9,500 | ₹6,000 | 19 Jan |
| Sesame (til) | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
| Bottle gourd | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.