कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी बाजारभाव आज
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): गहू, गवार, जिरे यांसह 13 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
कोल्हापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गवार | --- | 248 | ₹2,600 | ₹4,800 | ₹3,700 | 9 जाने |
| गहू | --- | 292 | ₹2,500 | ₹4,800 | ₹3,600 | 19 जाने |
| ज्वारी | --- | 42 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 19 जाने |
| जिरे | --- | 238 | ₹3,700 | ₹5,200 | ₹4,400 | 9 जाने |
| झुकिनी | --- | 30 | ₹3,700 | ₹5,300 | ₹4,400 | 7 जाने |
| डाळिंब | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| ढेमसे | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 30 | ₹2,700 | ₹9,900 | ₹6,300 | 9 जाने |
| तूर | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| तांदूळ | --- | 201 | ₹2,600 | ₹9,500 | ₹6,000 | 19 जाने |
| तीळ | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| तोंडली | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 190 | ₹2,700 | ₹9,500 | ₹6,000 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.