कोल्हापूर बाजारभाव आज
कोल्हापूर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): कांदा, टोमॅटो, कोबी यांसह 11 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
कोल्हापूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | --- | 5,030 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 154 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 122 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| मेथी | --- | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 74 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जाने |
| मोसंबी | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 जाने |
| लिंबू | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| वांगी | --- | 47 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| सफरचंद | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.