सर्वाधिक दर
₹15,000
चंद्रपूर - गंजवड · 7 जानेसर्वात कमी दर
₹1
अकलुज · 10 जाने
मागील 7 अहवाल दिवसांचा सरासरी दर
| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 77 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| भुसावळ | लोकल | 31 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जाने |
| नाशिक | हायब्रीड | 26 | ₹2,250 | ₹2,750 | ₹2,500 | 20 जाने |
| नागपूर | लोकल | 50 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,325 | 20 जाने |
| राहता | --- | 7 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 20 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 48 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 जाने |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 22 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 20 जाने |
| मुंबई | लोकल | 366 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| सोलापूर | लोकल | 78 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 20 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,400 | 19 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 4 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जाने |
| कोल्हापूर | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| जळगाव | --- | 10 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 जाने |
| धाराशिव | कागदी | 9 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| अहिल्यानगर | --- | 33 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| अकलुज | --- | 7,850 | ₹1 | ₹1 | ₹1 | 10 जाने |
| पुणे | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | 9 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 3 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 7 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.