धाराशिव बाजारभाव आज
धाराशिव बाजार समितीचे ताजे दर (10 जाने): मेथी, कोथिंबीर, शेपू यांसह 14 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
धाराशिव जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आले | --- | 6 | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | 3 जाने |
| काकडी | --- | 37 | ₹700 | ₹1,825 | ₹1,260 | 3 जाने |
| कांदा | लाल | 29 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 1,320 | ₹300 | ₹700 | ₹500 | 10 जाने |
| खरबुज | हायब्रीड | 4 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जाने |
| गाजर | --- | 12 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 10 जाने |
| चिकू | लोकल | 4 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 3 जाने |
| फुलकोबी | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 10 जाने |
| बटाटा | --- | 19 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 जाने |
| भेंडी | --- | 3 | ₹3,300 | ₹6,000 | ₹4,650 | 10 जाने |
| मेथी | --- | 1,534 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 10 जाने |
| मिरची | लोकल | 6 | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹4,500 | 10 जाने |
| लिंबू | कागदी | 9 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| शेपू | --- | 292 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.