धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी किसानियन्सवर धाराशिव, मुरुम, तुळजापूर बाजार समित्यांचे रोजचे दर पाहू शकतात. या बाजारांत सध्या सर्वाधिक आवक मेथी, कोथिंबीर, तूर, सोयाबीन, तीळ यांची आहे. पीक सल्ला, गावाचं हवामान आणि मोफत खरेदी-विक्रीसाठी ॲप वापरा.
धाराशिव जिल्ह्यातील बाजार समित्या
धाराशिव बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मेथी | --- | 1,534 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 10 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 1,320 | ₹300 | ₹700 | ₹500 | 10 जाने |
| कांदा | लाल | 29 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जाने |
| बटाटा | --- | 19 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 जाने |
| गाजर | --- | 12 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 10 जाने |
| फुलकोबी | --- | 9 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 10 जाने |
| लिंबू | कागदी | 9 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जाने |
| मिरची | लोकल | 6 | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹4,500 | 10 जाने |
| खरबुज | हायब्रीड | 4 | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 10 जाने |
| भेंडी | --- | 3 | ₹3,300 | ₹6,000 | ₹4,650 | 10 जाने |
| शेपू | --- | 292 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 3 जाने |
| काकडी | --- | 37 | ₹700 | ₹1,825 | ₹1,260 | 3 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
मुरुम बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तूर | गज्जर | 825 | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹7,415 | 20 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 498 | ₹5,200 | ₹5,522 | ₹5,522 | 20 जाने |
| उडीद | लोकल | 14 | ₹4,500 | ₹5,981 | ₹4,920 | 20 जाने |
| हरभरा | लाल | 11 | ₹5,381 | ₹5,381 | ₹5,381 | 20 जाने |
| मूग | हिरवा | 4 | ₹4,081 | ₹5,501 | ₹4,791 | 20 जाने |
| करडई | सफेद | 1 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 20 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 1 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 20 जाने |
| गहू | बन्सी | 7 | ₹2,301 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 जाने |
| तीळ | गज्जर | 228 | ₹6,500 | ₹7,351 | ₹6,987 | 9 जाने |
| जिरे | पांढरी | 4 | ₹2,200 | ₹2,900 | ₹2,533 | 9 जाने |
| मका | लोकल | 2 | ₹1,791 | ₹1,791 | ₹1,791 | 2 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
तुळजापूर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | --- | 575 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 20 जाने |
| तूर | पांढरा | 217 | ₹6,500 | ₹7,350 | ₹7,200 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 186 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,125 | 20 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 39 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,350 | 20 जाने |
| उडीद | काळा | 15 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,900 | 19 जाने |
| तीळ | पांढरा | 334 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,025 | 9 जाने |
| तीळ | लाल | 197 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹7,000 | 9 जाने |
| जिरे | पांढरी | 49 | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,150 | 9 जाने |
| झुकिनी | पांढरी | 25 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.