तुळजापूर बाजारभाव आज
तुळजापूर बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): सोयाबीन, तीळ, तूर यांसह 9 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
धाराशिव जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 15 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,900 | 19 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 39 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,350 | 20 जाने |
| जिरे | पांढरी | 49 | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,150 | 9 जाने |
| झुकिनी | पांढरी | 25 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 7 जाने |
| तूर | पांढरा | 217 | ₹6,500 | ₹7,350 | ₹7,200 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 186 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,125 | 20 जाने |
| तीळ | पांढरा | 334 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,025 | 9 जाने |
| तीळ | लाल | 197 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹7,000 | 9 जाने |
| सोयाबीन | --- | 575 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.