- Home
- Mandi rates
- Dharashiv
- Tuljapur
Tuljapur APMC rates today
Latest Tuljapur APMC rates (20 Jan) for 9 crops including Soybean, Sesame (til), Tur (pigeon pea): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Dharashiv district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 15 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,900 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | पांढरी | 39 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,350 | 20 Jan |
| जिरे | पांढरी | 49 | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,150 | 9 Jan |
| Zucchini | पांढरी | 25 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 7 Jan |
| Tur (pigeon pea) | पांढरा | 217 | ₹6,500 | ₹7,350 | ₹7,200 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 186 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,125 | 20 Jan |
| Sesame (til) | पांढरा | 334 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,025 | 9 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 197 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹7,000 | 9 Jan |
| Soybean | --- | 575 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.