तुळजापूर मंडी भाव आज
तुळजापूर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): सोयाबीन, तिल, तुअर (अरहर) समेत 9 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
धाराशिव जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 15 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,900 | 19 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 39 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,350 | 20 जन॰ |
| जिरे | पांढरी | 49 | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,150 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | पांढरी | 25 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 217 | ₹6,500 | ₹7,350 | ₹7,200 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 186 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,125 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 334 | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,025 | 9 जन॰ |
| तिल | लाल | 197 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹7,000 | 9 जन॰ |
| सोयाबीन | --- | 575 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।