मुरुम मंडी भाव आज
मुरुम मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): तुअर (अरहर), सोयाबीन, तिल समेत 11 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
धाराशिव जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | लोकल | 14 | ₹4,500 | ₹5,981 | ₹4,920 | 20 जन॰ |
| कुसुम | सफेद | 1 | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 20 जन॰ |
| गेहूं | बन्सी | 7 | ₹2,301 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 1 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 20 जन॰ |
| जिरे | पांढरी | 4 | ₹2,200 | ₹2,900 | ₹2,533 | 9 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | गज्जर | 825 | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹7,415 | 20 जन॰ |
| तिल | गज्जर | 228 | ₹6,500 | ₹7,351 | ₹6,987 | 9 जन॰ |
| मक्का | लोकल | 2 | ₹1,791 | ₹1,791 | ₹1,791 | 2 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 4 | ₹4,081 | ₹5,501 | ₹4,791 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 498 | ₹5,200 | ₹5,522 | ₹5,522 | 20 जन॰ |
| चना | लाल | 11 | ₹5,381 | ₹5,381 | ₹5,381 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।