सबसे ऊंचा भाव
₹3,800
मुंबई · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹1,000
बुलढाणा · 2 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 751 | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| पुणे | लाल | 4 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 20 जन॰ |
| अमळनेर | लाल | 7,000 | ₹1,450 | ₹1,875 | ₹1,875 | 20 जन॰ |
| दौंड-केडगाव | लाल | 136 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| सिन्नर - हिवरगांव | ---- | 185 | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| सिन्नर | ---- | 200 | ₹1,450 | ₹1,790 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| लासलगाव - निफाड | ---- | 891 | ₹1,528 | ₹1,865 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| नागपूर | ---- | 3 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 | 20 जन॰ |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | ---- | 54 | ₹1,580 | ₹1,781 | ₹1,729 | 20 जन॰ |
| जळगाव - मसावत | लाल | 80 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 20 जन॰ |
| अमरावती | लाल | 307 | ₹1,650 | ₹1,700 | ₹1,675 | 20 जन॰ |
| मालेगाव | पिवळी | 7,050 | ₹1,500 | ₹1,860 | ₹1,661 | 20 जन॰ |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | 65 | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,650 | 20 जन॰ |
| नांदगाव | पिवळी | 18,032 | ₹1,301 | ₹1,850 | ₹1,650 | 20 जन॰ |
| धुळे | पिवळी | 2,571 | ₹1,400 | ₹1,680 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| चाळीसगाव | पिवळी | 3,300 | ₹1,500 | ₹1,688 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| राहता | ---- | 16 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| दोंडाईचा | पिवळी | 1,276 | ₹1,300 | ₹1,751 | ₹1,540 | 20 जन॰ |
| पाचोरा | ---- | 1,500 | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | 207 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 19 जन॰ |
| मोहोळ | लाल | 48 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,000 | 19 जन॰ |
| सांगली -मिरज | लाल | 1,500 | ₹1,950 | ₹2,050 | ₹2,000 | 19 जन॰ |
| मंगळवेढा | लाल | 140 | ₹1,600 | ₹1,820 | ₹1,780 | 19 जन॰ |
| कळवण | नं. १ | 2,550 | ₹1,500 | ₹1,851 | ₹1,775 | 19 जन॰ |
| जळगाव | लाल | 15 | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 | 19 जन॰ |
| दौंड-पाटस | लाल | 5 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 19 जन॰ |
| जामखेड | लोकल | 3 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 19 जन॰ |
| सटाणा | हायब्रीड | 5,130 | ₹1,250 | ₹1,755 | ₹1,640 | 19 जन॰ |
| वरूड | ---- | 31 | ₹1,540 | ₹1,540 | ₹1,540 | 19 जन॰ |
| देउळगाव राजा | पिवळी | 5 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 19 जन॰ |
| दुधणी | हायब्रीड | 3 | ₹1,970 | ₹1,970 | ₹1,970 | 10 जन॰ |
| अकोला | पिवळी | 6 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 10 जन॰ |
| अहमहपूर | लोकल | 3 | ₹1,911 | ₹1,911 | ₹1,911 | 10 जन॰ |
| भोकरदन | पिवळी | 60 | ₹1,600 | ₹1,750 | ₹1,700 | 10 जन॰ |
| सावनेर | लोकल | 365 | ₹1,572 | ₹1,700 | ₹1,640 | 10 जन॰ |
| जालना | लाल | 1,835 | ₹1,300 | ₹1,775 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| लासलगाव - निफाड | लाल | 626 | ₹1,600 | ₹1,916 | ₹1,840 | 9 जन॰ |
| राहूरी -वांबोरी | ---- | 26 | ₹1,812 | ₹1,812 | ₹1,812 | 9 जन॰ |
| देवळा | पिवळी | 540 | ₹1,440 | ₹1,750 | ₹1,700 | 9 जन॰ |
| मलकापूर | पिवळी | 1,650 | ₹1,400 | ₹1,685 | ₹1,605 | 9 जन॰ |
| करमाळा | ---- | 3 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,500 | 9 जन॰ |
| नांदूरा | ---- | 75 | ₹1,451 | ₹1,620 | ₹1,620 | 7 जन॰ |
| पारोळा | पिवळी | 30 | ₹1,551 | ₹1,711 | ₹1,600 | 7 जन॰ |
| परांडा | नं. २ | 4 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 2 जन॰ |
| मुरुम | लोकल | 2 | ₹1,791 | ₹1,791 | ₹1,791 | 2 जन॰ |
| सिल्लोड | पिवळी | 220 | ₹1,550 | ₹1,750 | ₹1,700 | 2 जन॰ |
| काटोल | लोकल | 45 | ₹1,500 | ₹1,521 | ₹1,515 | 2 जन॰ |
| बुलढाणा | पिवळी | 20 | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।