नांदगाव मंडी भाव आज
नांदगाव मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): प्याज, मक्का, तुअर (अरहर) समेत 8 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नासिक जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | लाल | 19,716 | ₹100 | ₹1,653 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | २१८९ | 24 | ₹2,550 | ₹2,573 | ₹2,550 | 9 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 18 | ₹2,522 | ₹2,601 | ₹2,550 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 100 | ₹1,300 | ₹6,901 | ₹6,450 | 20 जन॰ |
| तिल | लाल | 99 | ₹2,900 | ₹6,706 | ₹6,550 | 9 जन॰ |
| बाजरा | ८२०३ | 18 | ₹2,251 | ₹2,774 | ₹2,350 | 20 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 18,032 | ₹1,301 | ₹1,850 | ₹1,650 | 20 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 28 | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹5,150 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।