मालेगाव मंडी भाव आज
मालेगाव मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): मक्का, तुअर (अरहर), बाजरा समेत 10 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नासिक जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 1 | ₹1,811 | ₹1,811 | ₹1,811 | 19 जन॰ |
| गेहूं | लोकल | 66 | ₹2,425 | ₹2,870 | ₹2,630 | 20 जन॰ |
| ज्वार | पांढरी | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 70 | ₹3,000 | ₹6,801 | ₹6,625 | 20 जन॰ |
| तिल | पांढरा | 12 | ₹6,500 | ₹9,844 | ₹9,600 | 10 जन॰ |
| बाजरा | ८२०३ | 68 | ₹1,605 | ₹2,773 | ₹2,325 | 20 जन॰ |
| मक्का | पिवळी | 7,050 | ₹1,500 | ₹1,860 | ₹1,661 | 20 जन॰ |
| मूंग | हिरवा | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 22 | ₹4,812 | ₹5,060 | ₹4,931 | 20 जन॰ |
| चना | काट्या | 3 | ₹3,811 | ₹4,751 | ₹3,850 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।