मालेगाव बाजारभाव आज
मालेगाव बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): मका, तूर, बाजरी यांसह 10 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
नाशिक जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 1 | ₹1,811 | ₹1,811 | ₹1,811 | 19 जाने |
| गहू | लोकल | 66 | ₹2,425 | ₹2,870 | ₹2,630 | 20 जाने |
| ज्वारी | पांढरी | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जाने |
| तूर | लाल | 70 | ₹3,000 | ₹6,801 | ₹6,625 | 20 जाने |
| तीळ | पांढरा | 12 | ₹6,500 | ₹9,844 | ₹9,600 | 10 जाने |
| बाजरी | ८२०३ | 68 | ₹1,605 | ₹2,773 | ₹2,325 | 20 जाने |
| मका | पिवळी | 7,050 | ₹1,500 | ₹1,860 | ₹1,661 | 20 जाने |
| मूग | हिरवा | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 19 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 22 | ₹4,812 | ₹5,060 | ₹4,931 | 20 जाने |
| हरभरा | काट्या | 3 | ₹3,811 | ₹4,751 | ₹3,850 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.