- Home
- Mandi rates
- Nashik
- Malegaon
Malegaon APMC rates today
Latest Malegaon APMC rates (20 Jan) for 10 crops including Maize, Tur (pigeon pea), Bajra (pearl millet): minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nashik district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad | काळा | 1 | ₹1,811 | ₹1,811 | ₹1,811 | 19 Jan |
| Wheat | लोकल | 66 | ₹2,425 | ₹2,870 | ₹2,630 | 20 Jan |
| Jowar (sorghum) | पांढरी | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 70 | ₹3,000 | ₹6,801 | ₹6,625 | 20 Jan |
| Sesame (til) | पांढरा | 12 | ₹6,500 | ₹9,844 | ₹9,600 | 10 Jan |
| Bajra (pearl millet) | ८२०३ | 68 | ₹1,605 | ₹2,773 | ₹2,325 | 20 Jan |
| Maize | पिवळी | 7,050 | ₹1,500 | ₹1,860 | ₹1,661 | 20 Jan |
| Moong | हिरवा | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 19 Jan |
| Soybean | पिवळा | 22 | ₹4,812 | ₹5,060 | ₹4,931 | 20 Jan |
| Chana (gram) | काट्या | 3 | ₹3,811 | ₹4,751 | ₹3,850 | 20 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.