- Home
- Mandi rates
- Nashik
- Nashik
Nashik APMC rates today
Latest Nashik APMC rates (20 Jan) for 39 crops including Onion, Potato, Cabbage: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Nashik district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Banana | भुसावळी | 120 | ₹900 | ₹2,000 | ₹1,600 | 20 Jan |
| Cucumber | हायब्रीड | 600 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Jan |
| Onion | पोळ | 2,805 | ₹550 | ₹1,800 | ₹1,450 | 10 Jan |
| Onion | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 Jan |
| Cotton | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 Jan |
| Bitter gourd | हायब्रीड | 29 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹5,330 | 20 Jan |
| Coriander leaves | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Cabbage | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| Cabbage | हायब्रीड | 822 | ₹830 | ₹1,660 | ₹1,250 | 20 Jan |
| Ash gourd | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 Jan |
| खरबुज | नं. १ | 133 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | हायब्रीड | 2 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 Jan |
| Sapota (chikoo) | लोकल | 30 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 Jan |
| चिंच | लोकल | 5 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 2 Jan |
| टरबूज | हायब्रीड | 30 | ₹600 | ₹1,200 | ₹800 | 19 Jan |
| Pomegranate | मृदुला | 9 | ₹500 | ₹7,500 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Capsicum | हायब्रीड | 144 | ₹2,500 | ₹3,750 | ₹3,125 | 20 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 Jan |
| Bottle gourd | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 Jan |
| Bottle gourd | हायब्रीड | 497 | ₹1,330 | ₹2,660 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Ridge gourd | लोकल | 48 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 20 Jan |
| Papaya | --- | 63 | ₹800 | ₹2,000 | ₹900 | 20 Jan |
| Guava | हायब्रीड | 15 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | 19 Jan |
| Cauliflower | हायब्रीड | 395 | ₹714 | ₹3,070 | ₹2,140 | 20 Jan |
| Potato | --- | 2,800 | ₹500 | ₹1,300 | ₹800 | 20 Jan |
| Potato | हायब्रीड | 50 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 Jan |
| Bajra (pearl millet) | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 Jan |
| Beetroot | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 Jan |
| Groundnut | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | हायब्रीड | 9 | ₹2,915 | ₹4,165 | ₹3,750 | 20 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 140 | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Garlic | हायब्रीड | 11 | ₹2,000 | ₹9,200 | ₹6,500 | 20 Jan |
| Lemon | हायब्रीड | 26 | ₹2,250 | ₹2,750 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Brinjal | हायब्रीड | 109 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Orange | --- | 160 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Apple | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 Jan |
| Apple | डिलीशियस -नं. १ | 163 | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | 20 Jan |
| Custard apple (sitaphal) | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.