नाशिक मंडी भाव आज
नाशिक मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): प्याज, आलू, पत्ता गोभी समेत 39 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
नासिक जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केला | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| केला | भुसावळी | 120 | ₹900 | ₹2,000 | ₹1,600 | 20 जन॰ |
| खीरा | हायब्रीड | 600 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| प्याज | पोळ | 2,805 | ₹550 | ₹1,800 | ₹1,450 | 10 जन॰ |
| प्याज | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 जन॰ |
| कपास | हायब्रीड | 24 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 9 जन॰ |
| करेला | हायब्रीड | 29 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹5,330 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| पत्ता गोभी | हायब्रीड | 822 | ₹830 | ₹1,660 | ₹1,250 | 20 जन॰ |
| पेठा | नं. १ | 60 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| खरबुज | नं. १ | 133 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | हायब्रीड | 2 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 30 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| चिंच | लोकल | 5 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 2 जन॰ |
| टरबूज | हायब्रीड | 30 | ₹600 | ₹1,200 | ₹800 | 19 जन॰ |
| अनार | मृदुला | 9 | ₹500 | ₹7,500 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | हायब्रीड | 144 | ₹2,500 | ₹3,750 | ₹3,125 | 20 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 34 | ₹5,000 | ₹6,660 | ₹6,250 | 9 जन॰ |
| लौकी | हायब्रीड | 497 | ₹1,330 | ₹2,660 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 48 | ₹4,160 | ₹6,660 | ₹5,830 | 20 जन॰ |
| पपीता | --- | 63 | ₹800 | ₹2,000 | ₹900 | 20 जन॰ |
| अमरूद | हायब्रीड | 15 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | हायब्रीड | 395 | ₹714 | ₹3,070 | ₹2,140 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 2,800 | ₹500 | ₹1,300 | ₹800 | 20 जन॰ |
| आलू | हायब्रीड | 50 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 7 जन॰ |
| बाजरा | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | हायब्रीड | 7 | ₹3,750 | ₹5,415 | ₹4,585 | 9 जन॰ |
| भिंडी | हायब्रीड | 9 | ₹2,915 | ₹4,165 | ₹3,750 | 20 जन॰ |
| मौसमी | --- | 140 | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| लहसुन | हायब्रीड | 11 | ₹2,000 | ₹9,200 | ₹6,500 | 20 जन॰ |
| नींबू | हायब्रीड | 26 | ₹2,250 | ₹2,750 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| बैंगन | हायब्रीड | 109 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| संतरा | --- | 160 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| सेब | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 जन॰ |
| सेब | डिलीशियस -नं. १ | 163 | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | 20 जन॰ |
| सीताफल | --- | 190 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।