सबसे ऊंचा भाव
₹7,000
मुंबई · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹305
जालना · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुणे-मोशी | लोकल | 11 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 109 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,750 | 20 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 3,760 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | 20 जन॰ |
| नाशिक | --- | 140 | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 20 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 41 | ₹500 | ₹3,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| जालना | नं. २ | 232 | ₹305 | ₹1,614 | ₹845 | 20 जन॰ |
| कोल्हापूर | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 जन॰ |
| जळगाव | --- | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 5 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,666 | 19 जन॰ |
| नागपूर | नं. १ | 700 | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹1,525 | 19 जन॰ |
| नागपूर | नं. २ | 100 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,350 | 19 जन॰ |
| नागपूर | नं. ३ | 67 | ₹900 | ₹1,000 | ₹975 | 19 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 8 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 67 | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 | 10 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 58 | ₹700 | ₹3,000 | ₹1,850 | 10 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 285 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 468 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,700 | 7 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 10 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।