जळगाव मंडी भाव आज
जळगाव मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): आलू, सोयाबीन, हरी मिर्च समेत 32 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
जलगांव जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक | --- | 45 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| उड़द | --- | 3 | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 9 जन॰ |
| उड़द | काळा | 23 | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,700 | 9 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | 19 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 20 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 19 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 57 | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,900 | 19 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| ज्वार | दादर | 7 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 19 जन॰ |
| ज़ुकीनी | दादर | 1 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | 7 जन॰ |
| टमाटर | वैशाली | 100 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 19 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 91 | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,811 | 10 जन॰ |
| तिल | लाल | 92 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| कुंदरू | --- | 4 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| पालक | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 68 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| आलू | --- | 400 | ₹300 | ₹1,300 | ₹800 | 19 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 3 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 45 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| मक्का | लाल | 15 | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 | 19 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 40 | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लवंगी | 67 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 105 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 जन॰ |
| मौसमी | --- | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| नींबू | --- | 10 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| बैंगन | --- | 90 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 19 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 48 | ₹500 | ₹1,300 | ₹900 | 19 जन॰ |
| हरी मटर | --- | 90 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 19 जन॰ |
| सहजन | लोकल | 5 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 124 | ₹4,865 | ₹5,000 | ₹5,000 | 10 जन॰ |
| चना | --- | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 19 जन॰ |
| चना | चाफा | 3 | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।