- Home
- Mandi rates
- Jalgaon
- Jalgaon
Jalgaon APMC rates today
Latest Jalgaon APMC rates (19 Jan) for 32 crops including Potato, Soybean, Green chilli: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Jalgaon district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger | --- | 45 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Urad | --- | 3 | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 9 Jan |
| Urad | काळा | 23 | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,700 | 9 Jan |
| Cucumber | लोकल | 21 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | 19 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 20 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 19 Jan |
| Cabbage | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 19 Jan |
| Carrot | लोकल | 57 | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,900 | 19 Jan |
| Cowpea (chavli) | लोकल | 15 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Jowar (sorghum) | दादर | 7 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 19 Jan |
| Zucchini | दादर | 1 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | 7 Jan |
| Tomato | वैशाली | 100 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 19 Jan |
| Tur (pigeon pea) | लाल | 91 | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,811 | 10 Jan |
| Sesame (til) | लाल | 92 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,800 | 9 Jan |
| Ivy gourd (tondli) | --- | 4 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 19 Jan |
| Spinach | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 68 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Potato | --- | 400 | ₹300 | ₹1,300 | ₹800 | 19 Jan |
| Beetroot | --- | 3 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 19 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 45 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 Jan |
| Maize | लाल | 15 | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 | 19 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 40 | ₹500 | ₹1,000 | ₹700 | 19 Jan |
| Green chilli | लवंगी | 67 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 19 Jan |
| Green chilli | लोकल | 105 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jan |
| Mosambi (sweet lime) | --- | 8 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 Jan |
| Lemon | --- | 10 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 Jan |
| Brinjal | --- | 90 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 19 Jan |
| Brinjal | लोकल | 48 | ₹500 | ₹1,300 | ₹900 | 19 Jan |
| Green peas | --- | 90 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 19 Jan |
| Drumstick | लोकल | 5 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 19 Jan |
| Soybean | लोकल | 124 | ₹4,865 | ₹5,000 | ₹5,000 | 10 Jan |
| Chana (gram) | --- | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 19 Jan |
| Chana (gram) | चाफा | 3 | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 19 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.