- Home
- Mandi rates
- Jalgaon
- Bhusawal
Bhusawal APMC rates today
Latest Bhusawal APMC rates (20 Jan) for 36 crops including Moong, Methi (fenugreek), Brinjal: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Jalgaon district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucumber | लोकल | 19 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Onion | उन्हाळी | 31 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 3 Jan |
| Onion | लाल | 12 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Onion | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Cotton | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Bitter gourd | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Coriander leaves | लोकल | 34 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Cabbage | लोकल | 8 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 Jan |
| Cluster beans (gavar) | --- | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 7 Jan |
| Carrot | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 Jan |
| Cowpea (chavli) | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Jan |
| Zucchini | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Marigold | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| टरबूज | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Tomato | वैशाली | 27 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Capsicum | --- | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Jan |
| Coriander seed (dhane) | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 Jan |
| Papaya | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Papaya | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 Jan |
| Spinach | लोकल | 19 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 20 Jan |
| Cauliflower | --- | 39 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 9 Jan |
| Cauliflower | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Potato | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Beetroot | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 Jan |
| Groundnut | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 Jan |
| Moong | लोकल | 70 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 9 Jan |
| Methi (fenugreek) | लोकल | 58 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 Jan |
| Radish | लोकल | 19 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 Jan |
| Green chilli | --- | 5 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 Jan |
| Green chilli | लोकल | 10 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 Jan |
| Lemon | लोकल | 31 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 Jan |
| Brinjal | लोकल | 55 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 Jan |
| Dill (shepu) | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 10 Jan |
| Drumstick | --- | 1 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 7 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.