भुसावळ मंडी भाव आज
भुसावळ मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): मूंग, मेथी, बैंगन समेत 36 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
जलगांव जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खीरा | लोकल | 19 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| प्याज | उन्हाळी | 31 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 3 जन॰ |
| प्याज | लाल | 12 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| कपास | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 18 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 34 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 8 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | --- | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 7 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 5 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| लोबिया | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| ज़ुकीनी | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| गेंदा | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| टरबूज | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| टमाटर | वैशाली | 27 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | --- | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| पपीता | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| पालक | लोकल | 19 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 20 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 39 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 25 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 1 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 70 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 9 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 58 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| मूली | लोकल | 19 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 5 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 10 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 31 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 55 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| सोआ | --- | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| सहजन | --- | 1 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।