सबसे ऊंचा भाव
₹19,000
मुंबई · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹3
राहता · 9 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 78 | ₹9,000 | ₹19,000 | ₹14,000 | 20 जन॰ |
| पुणे | --- | 7 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 3 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,875 | 20 जन॰ |
| उमरेड | लोकल | 5 | ₹9,400 | ₹9,660 | ₹9,520 | 10 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 8 | ₹810 | ₹1,010 | ₹910 | 9 जन॰ |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 138 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 24 | ₹400 | ₹1,500 | ₹801 | 9 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 7 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 9 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 27 | ₹445 | ₹800 | ₹625 | 9 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 5,410 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 800 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| राहता | --- | 275 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 4,300 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 3,250 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 9 जन॰ |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | 156 | ₹9,000 | ₹14,000 | ₹11,500 | 7 जन॰ |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 6 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 7 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।