सबसे ऊंचा भाव
₹12,000
कल्याण · 9 जन॰सबसे कम भाव
₹1,811
मालेगाव · 19 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | लोकल | 422 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,200 | 20 जन॰ |
| पुणे | --- | 4 | ₹8,200 | ₹9,100 | ₹8,650 | 20 जन॰ |
| अमरावती | लोकल | 1 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 | 20 जन॰ |
| अहमहपूर | लोकल | 10 | ₹5,000 | ₹7,200 | ₹6,400 | 20 जन॰ |
| अकोला | काळा | 16 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 20 जन॰ |
| दुधणी | काळा | 21 | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,378 | 20 जन॰ |
| दौंड-केडगाव | काळा | 36 | ₹4,000 | ₹5,810 | ₹5,200 | 20 जन॰ |
| जामखेड | लोकल | 9 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | 5 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| मुरुम | लोकल | 14 | ₹4,500 | ₹5,981 | ₹4,920 | 20 जन॰ |
| सिन्नर | --- | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| लासलगाव - निफाड | --- | 1 | ₹3,501 | ₹3,501 | ₹3,501 | 20 जन॰ |
| देउळगाव राजा | काळा | 1 | ₹3,401 | ₹3,401 | ₹3,401 | 20 जन॰ |
| तुळजापूर | काळा | 15 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,900 | 19 जन॰ |
| चिखली | काळा | 50 | ₹5,000 | ₹6,201 | ₹5,600 | 19 जन॰ |
| लातूर | काळा | 131 | ₹3,300 | ₹6,280 | ₹5,400 | 19 जन॰ |
| औराद शहाजानी | काळा | 4 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 19 जन॰ |
| कारंजा | --- | 175 | ₹4,000 | ₹5,795 | ₹4,800 | 19 जन॰ |
| दौंड-पाटस | काळा | 7 | ₹4,600 | ₹4,750 | ₹4,646 | 19 जन॰ |
| वाशीम | काळा | 60 | ₹3,870 | ₹5,901 | ₹4,500 | 19 जन॰ |
| माजलगाव | लोकल | 4 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 19 जन॰ |
| मालेगाव | काळा | 1 | ₹1,811 | ₹1,811 | ₹1,811 | 19 जन॰ |
| पैठण | काळा | 17 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 10 जन॰ |
| कल्याण | मोगलाई | 3 | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 9 जन॰ |
| जळगाव | --- | 3 | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 9 जन॰ |
| मलकापूर | काळा | 1 | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 9 जन॰ |
| जळगाव | काळा | 23 | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,700 | 9 जन॰ |
| मानोरा | --- | 6 | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 9 जन॰ |
| सोलापूर | मोगलाई | 4 | ₹4,180 | ₹4,180 | ₹4,180 | 9 जन॰ |
| वडवणी | काळा | 1 | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 7 जन॰ |
| बुलढाणा | काळा | 3 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 7 जन॰ |
| जालना | काळा | 20 | ₹4,200 | ₹5,800 | ₹5,800 | 3 जन॰ |
| करमाळा | --- | 28 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,750 | 3 जन॰ |
| बीड | हायब्रीड | 3 | ₹4,001 | ₹5,750 | ₹4,884 | 2 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।