मानोरा मंडी भाव आज
मानोरा मंडी के ताज़ा भाव (9 जन॰): तुअर (अरहर), तिल, उड़द समेत 5 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
वाशिम जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | --- | 6 | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | --- | 5 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 9 जन॰ |
| गेहूं | --- | 5 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 9 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | --- | 121 | ₹6,550 | ₹7,175 | ₹6,845 | 9 जन॰ |
| तिल | --- | 121 | ₹6,550 | ₹7,175 | ₹6,845 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।