वाशीम मंडी भाव आज
वाशीम मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): सोयाबीन, तुअर (अरहर), हल्दी समेत 12 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
वाशिम जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | काळा | 60 | ₹3,870 | ₹5,901 | ₹4,500 | 19 जन॰ |
| ग्वार फली | २१८९ | 60 | ₹2,425 | ₹2,751 | ₹2,650 | 9 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 60 | ₹2,450 | ₹2,750 | ₹2,650 | 19 जन॰ |
| ज्वार | हायब्रीड | 6 | ₹1,400 | ₹1,651 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| जिरे | हायब्रीड | 6 | ₹1,400 | ₹1,750 | ₹1,650 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | हायब्रीड | 6 | ₹1,430 | ₹1,800 | ₹1,550 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 600 | ₹6,725 | ₹7,600 | ₹7,250 | 19 जन॰ |
| तिल | लाल | 500 | ₹6,635 | ₹7,201 | ₹6,800 | 9 जन॰ |
| मूंग | चमकी | 6 | ₹3,250 | ₹4,400 | ₹4,100 | 19 जन॰ |
| सोयाबीन | पिवळा | 3,300 | ₹4,835 | ₹6,200 | ₹5,600 | 19 जन॰ |
| चना | चाफा | 60 | ₹4,830 | ₹5,400 | ₹5,050 | 19 जन॰ |
| हल्दी | लोकल | 600 | ₹12,600 | ₹16,500 | ₹15,000 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।