वाशीम बाजारभाव आज
वाशीम बाजार समितीचे ताजे दर (19 जाने): सोयाबीन, तूर, हळद यांसह 12 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
वाशिम जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | काळा | 60 | ₹3,870 | ₹5,901 | ₹4,500 | 19 जाने |
| गवार | २१८९ | 60 | ₹2,425 | ₹2,751 | ₹2,650 | 9 जाने |
| गहू | २१८९ | 60 | ₹2,450 | ₹2,750 | ₹2,650 | 19 जाने |
| ज्वारी | हायब्रीड | 6 | ₹1,400 | ₹1,651 | ₹1,500 | 19 जाने |
| जिरे | हायब्रीड | 6 | ₹1,400 | ₹1,750 | ₹1,650 | 9 जाने |
| झुकिनी | हायब्रीड | 6 | ₹1,430 | ₹1,800 | ₹1,550 | 7 जाने |
| तूर | लाल | 600 | ₹6,725 | ₹7,600 | ₹7,250 | 19 जाने |
| तीळ | लाल | 500 | ₹6,635 | ₹7,201 | ₹6,800 | 9 जाने |
| मूग | चमकी | 6 | ₹3,250 | ₹4,400 | ₹4,100 | 19 जाने |
| सोयाबीन | पिवळा | 3,300 | ₹4,835 | ₹6,200 | ₹5,600 | 19 जाने |
| हरभरा | चाफा | 60 | ₹4,830 | ₹5,400 | ₹5,050 | 19 जाने |
| हळद | लोकल | 600 | ₹12,600 | ₹16,500 | ₹15,000 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.