KISANIANS ऐप डाउनलोड करें
होम सेवाएं मंडी भाव महाराष्ट्र ब्लॉग हमारे बारे में संपर्क ऐप डाउनलोड करें
  1. होम
  2. मंडी भाव
  3. तुअर (अरहर)

तुअर (अरहर) का आज का भाव

महाराष्ट्र की 104 मंडियों में तुअर (अरहर) के भाव (20 जन॰): औसत मॉडल भाव ₹6,489 प्रति क्विंटल, सबसे ऊंचा ₹12,200 पुणे में।

सबसे ऊंचा भाव
₹12,200
पुणे · 7 जन॰
सबसे कम भाव
₹1,300
नांदगाव · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
2 जन॰₹6,95220 जन॰
मंडी किस्म आवक न्यूनतम अधिकतम औसत तारीख
कारंजा --- 2,050 ₹6,595 ₹8,070 ₹8,070 20 जन॰
अकोला लाल 1,532 ₹6,000 ₹7,885 ₹7,500 20 जन॰
परतूर काळी 6 ₹7,300 ₹7,826 ₹7,500 20 जन॰
देवणी --- 24 ₹7,390 ₹7,600 ₹7,495 20 जन॰
हिंगोली गज्जर 700 ₹7,200 ₹7,745 ₹7,472 20 जन॰
मुरुम गज्जर 825 ₹7,000 ₹7,750 ₹7,415 20 जन॰
नागपूर लाल 293 ₹6,700 ₹7,551 ₹7,338 20 जन॰
दिग्रस लाल 220 ₹7,110 ₹7,370 ₹7,285 20 जन॰
पुसद --- 245 ₹6,850 ₹7,495 ₹7,275 20 जन॰
पुलगाव लाल 30 ₹7,200 ₹7,200 ₹7,200 20 जन॰
तुळजापूर पांढरा 217 ₹6,500 ₹7,350 ₹7,200 20 जन॰
माजलगाव पांढरा 544 ₹6,000 ₹7,351 ₹7,200 20 जन॰
मुर्तीजापूर लाल 350 ₹6,700 ₹7,580 ₹7,140 20 जन॰
तुळजापूर लाल 186 ₹6,500 ₹7,200 ₹7,125 20 जन॰
सेनगाव लाल 45 ₹6,900 ₹7,300 ₹7,100 20 जन॰
सोनपेठ पांढरा 25 ₹6,950 ₹7,200 ₹7,100 20 जन॰
अहमहपूर लोकल 186 ₹5,401 ₹7,360 ₹7,055 20 जन॰
परतूर लाल 66 ₹6,800 ₹7,101 ₹7,040 20 जन॰
अमरावती लाल 1,071 ₹6,650 ₹7,400 ₹7,025 20 जन॰
परतूर पांढरा 43 ₹6,700 ₹7,126 ₹7,020 20 जन॰
देउळगाव राजा पांढरा 67 ₹6,601 ₹7,200 ₹7,000 20 जन॰
शेवगाव - भोदेगाव पांढरा 16 ₹6,900 ₹7,000 ₹7,000 20 जन॰
मेहकर लाल 55 ₹6,500 ₹7,340 ₹7,000 20 जन॰
दुधणी लाल 1,228 ₹5,000 ₹7,600 ₹6,990 20 जन॰
जळगाव - मसावत लाल 41 ₹6,900 ₹6,900 ₹6,900 20 जन॰
अमळनेर लाल 400 ₹6,000 ₹6,900 ₹6,900 20 जन॰
जामखेड पांढरा 100 ₹6,500 ₹7,200 ₹6,850 20 जन॰
काटोल लोकल 74 ₹6,600 ₹7,100 ₹6,800 20 जन॰
सोलापूर लाल 207 ₹6,475 ₹7,230 ₹6,760 20 जन॰
कळंब (यवतमाळ) लाल 30 ₹6,205 ₹7,075 ₹6,750 20 जन॰
चंद्रपूर --- 3 ₹6,680 ₹6,680 ₹6,680 20 जन॰
पैठण --- 132 ₹6,100 ₹6,875 ₹6,650 20 जन॰
मालेगाव लाल 70 ₹3,000 ₹6,801 ₹6,625 20 जन॰
दौंड-केडगाव लाल 108 ₹6,000 ₹7,111 ₹6,600 20 जन॰
धुळे लाल 76 ₹4,800 ₹7,005 ₹6,580 20 जन॰
रावेर लाल 3 ₹6,555 ₹6,940 ₹6,555 20 जन॰
यवतमाळ लाल 105 ₹6,000 ₹7,100 ₹6,550 20 जन॰
पाचोरा लाल 400 ₹6,000 ₹6,931 ₹6,500 20 जन॰
चाळीसगाव लाल 160 ₹5,100 ₹6,760 ₹6,480 20 जन॰
नांदगाव लाल 100 ₹1,300 ₹6,901 ₹6,450 20 जन॰
दोंडाईचा --- 354 ₹4,600 ₹6,800 ₹6,300 20 जन॰
सिन्नर --- 1 ₹5,500 ₹5,500 ₹5,500 20 जन॰
लातूर लाल 2,925 ₹6,840 ₹7,651 ₹7,350 19 जन॰
वाशीम लाल 600 ₹6,725 ₹7,600 ₹7,250 19 जन॰
रिसोड --- 720 ₹6,800 ₹7,600 ₹7,200 19 जन॰
औराद शहाजानी पांढरा 82 ₹6,851 ₹7,501 ₹7,176 19 जन॰
जिंतूर लाल 28 ₹7,100 ₹7,229 ₹7,125 19 जन॰
वरूड लाल 22 ₹7,000 ₹7,050 ₹7,044 19 जन॰
औराद शहाजानी लाल 82 ₹6,521 ₹7,550 ₹7,035 19 जन॰
घाटंजी लोकल 85 ₹6,400 ₹7,505 ₹7,000 19 जन॰
परांडा पांढरा 2 ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 19 जन॰
शेवगाव पांढरा 155 ₹6,500 ₹7,000 ₹7,000 19 जन॰
धरणगाव लाल 135 ₹6,755 ₹7,055 ₹6,910 19 जन॰
धामणगाव -रेल्वे लाल 124 ₹6,500 ₹7,550 ₹6,900 19 जन॰
आष्टी (वर्धा) लाल 106 ₹6,000 ₹7,360 ₹6,800 19 जन॰
चिखली लाल 650 ₹6,000 ₹7,536 ₹6,760 19 जन॰
राजूरा लाल 15 ₹6,000 ₹6,700 ₹6,500 19 जन॰
मंगळवेढा लाल 28 ₹6,100 ₹6,570 ₹6,300 19 जन॰
दौंड-पाटस लाल 3 ₹5,500 ₹6,750 ₹6,000 19 जन॰
जालना काळी 22 ₹8,000 ₹8,300 ₹8,300 10 जन॰
जालना पांढरा 6,425 ₹5,300 ₹7,450 ₹6,900 10 जन॰
जळगाव लाल 91 ₹6,200 ₹7,000 ₹6,811 10 जन॰
राहूरी -वांबोरी --- 31 ₹6,600 ₹6,866 ₹6,788 10 जन॰
जालना लाल 1,094 ₹5,400 ₹7,216 ₹6,750 10 जन॰
सिंदी(सेलू) लाल 39 ₹6,200 ₹6,650 ₹6,500 10 जन॰
नादगाव खांडेश्वर लाल 4 ₹5,550 ₹6,000 ₹5,775 10 जन॰
वरूड-राजूरा बझार --- 5 ₹7,151 ₹7,151 ₹7,151 9 जन॰
मलकापूर लाल 1,910 ₹5,000 ₹7,680 ₹7,000 9 जन॰
मानोरा --- 121 ₹6,550 ₹7,175 ₹6,845 9 जन॰
बुलढाणा लाल 80 ₹6,500 ₹6,800 ₹6,650 9 जन॰
तळोदा पांढरा 16 ₹6,300 ₹7,000 ₹6,500 9 जन॰
सावनेर लाल 38 ₹6,190 ₹6,470 ₹6,350 9 जन॰
पुणे बसमती 45 ₹7,100 ₹12,200 ₹9,650 7 जन॰
मुंबई बसमती 345 ₹6,000 ₹10,200 ₹9,250 7 जन॰
नागपूर चिनोर 118 ₹6,200 ₹6,500 ₹6,425 7 जन॰
पुणे कोलम 528 ₹5,000 ₹7,300 ₹6,150 7 जन॰
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- 190 ₹2,700 ₹9,500 ₹6,000 7 जन॰
कल्याण बसमती 3 ₹3,800 ₹7,500 ₹5,950 7 जन॰
सांगली लोकल 449 ₹3,500 ₹7,000 ₹5,250 7 जन॰
उल्हासनगर लोकल 520 ₹4,000 ₹6,000 ₹5,000 7 जन॰
कर्जत (रायगड) नं. २ 311 ₹4,000 ₹5,600 ₹4,900 7 जन॰
मुंबई लोकल 20,364 ₹3,000 ₹6,000 ₹4,500 7 जन॰
वसई --- 330 ₹3,750 ₹4,960 ₹4,450 7 जन॰
पालघर (बेवूर) --- 410 ₹4,413 ₹4,413 ₹4,413 7 जन॰
सोलापूर मसुरा 755 ₹3,695 ₹6,800 ₹3,905 7 जन॰
मानगाव (भादव) नं. २ 48 ₹2,000 ₹4,800 ₹3,800 7 जन॰
नागपूर परमल 60 ₹3,500 ₹3,800 ₹3,725 7 जन॰
पुणे मसुरा 644 ₹3,300 ₹3,500 ₹3,400 7 जन॰
नागपूर लुचाई 40 ₹3,000 ₹3,200 ₹3,150 7 जन॰
कल्याण मसुरा 3 ₹2,800 ₹3,000 ₹2,900 7 जन॰
अलिबाग कोलम 10 ₹2,500 ₹2,700 ₹2,600 7 जन॰
मुरुड कोलम 10 ₹2,500 ₹2,700 ₹2,600 7 जन॰
करमाळा काळी 1 ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000 3 जन॰
नांदूरा लाल 230 ₹5,651 ₹7,141 ₹7,141 3 जन॰
जामखेड काळी 7 ₹7,000 ₹7,200 ₹7,100 3 जन॰
करमाळा पांढरा 574 ₹6,600 ₹7,425 ₹7,000 3 जन॰
निलंगा लाल 180 ₹6,900 ₹7,100 ₹7,000 3 जन॰
जामखेड लाल 2 ₹6,000 ₹6,200 ₹6,100 3 जन॰
हिंगणघाट लाल 291 ₹5,400 ₹6,440 ₹6,000 3 जन॰
भोकर --- 2 ₹6,641 ₹6,641 ₹6,641 2 जन॰
वैजापूर- शिऊर लोकल 132 ₹3,200 ₹6,815 ₹6,323 2 जन॰
बीड पांढरा 16 ₹5,601 ₹6,700 ₹6,317 2 जन॰
बोरी-अरब लाल 3 ₹5,821 ₹5,821 ₹5,821 2 जन॰
दौंड-यवत लाल 1 ₹5,700 ₹5,700 ₹5,700 2 जन॰

कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।