- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- शेवगाव
शेवगाव मंडी भाव आज
शेवगाव मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): प्याज समेत 5 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | नं. १ | 1,022 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 19 जन॰ |
| प्याज | नं. २ | 1,240 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,050 | 19 जन॰ |
| प्याज | नं. ३ | 389 | ₹200 | ₹700 | ₹389 | 19 जन॰ |
| गेहूं | २१८९ | 21 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,800 | 19 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | पांढरा | 155 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।