- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- श्रीरामपूर
श्रीरामपूर मंडी भाव आज
श्रीरामपूर मंडी के ताज़ा भाव (19 जन॰): मूंग, हरा धनिया, मेथी समेत 45 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | --- | 30 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| अदरक | --- | 18 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| तरबूज | --- | 6 | ₹500 | ₹800 | ₹650 | 7 जन॰ |
| केला | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| खीरा | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जन॰ |
| प्याज | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| कपास | --- | 10 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| करेला | --- | 5 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 6,400 | ₹2 | ₹4 | ₹3 | 19 जन॰ |
| पत्ता गोभी | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 23 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 19 जन॰ |
| पेठा | --- | 11 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| खरबुज | --- | 3 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जन॰ |
| गाजर | --- | 8 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 19 जन॰ |
| चीकू | --- | 23 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 जन॰ |
| चिंच | --- | 8 | ₹3,100 | ₹5,400 | ₹4,250 | 19 जन॰ |
| ज़ुकीनी | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| गेंदा | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| टरबूज | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जन॰ |
| टमाटर | --- | 26 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 19 जन॰ |
| अनार | --- | 3 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 7 जन॰ |
| शिमला मिर्च | --- | 9 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जन॰ |
| कुंदरू | --- | 15 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जन॰ |
| लौकी | --- | 7 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जन॰ |
| तुरई | --- | 7 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जन॰ |
| धनिया बीज | --- | 4,300 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 9 जन॰ |
| पपीता | --- | 3 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 10 जन॰ |
| अमरूद | --- | 3 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 | 7 जन॰ |
| पालक | --- | 2,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 18 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जन॰ |
| आलू | --- | 110 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 19 जन॰ |
| बाजरा | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| भिंडी | --- | 5 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| मूंग | --- | 7,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 9 जन॰ |
| मेथी | --- | 5,600 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 19 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 22 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 19 जन॰ |
| मौसमी | --- | 5 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जन॰ |
| लहसुन | --- | 40 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 9 जन॰ |
| नींबू | --- | 4 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 जन॰ |
| बैंगन | --- | 17 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जन॰ |
| हरी मटर | --- | 7 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,550 | 9 जन॰ |
| सेम फली | --- | 3 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 19 जन॰ |
| सोआ | --- | 2,700 | ₹5 | ₹7 | ₹6 | 19 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।