- होम
- मंडी भाव
- अहिल्यानगर
- अहिल्यानगर
अहिल्यानगर मंडी भाव आज
अहिल्यानगर मंडी के ताज़ा भाव (10 जन॰): हरा धनिया, मेथी, सोआ समेत 34 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
अहिल्यानगर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदरक | --- | 34 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | 10 जन॰ |
| केला | --- | 7 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,150 | 10 जन॰ |
| खीरा | --- | 65 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 10 जन॰ |
| करेला | --- | 5 | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 5,673 | ₹2 | ₹8 | ₹5 | 10 जन॰ |
| पत्ता गोभी | नं. १ | 119 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जन॰ |
| खरबुज | --- | 34 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 | 10 जन॰ |
| ग्वार फली | --- | 1 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | 10 जन॰ |
| गाजर | --- | 190 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 10 जन॰ |
| सेम | --- | 5 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 | 10 जन॰ |
| चीकू | --- | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | 10 जन॰ |
| टमाटर | --- | 366 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,350 | 10 जन॰ |
| अनार | --- | 2 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | 10 जन॰ |
| शिमला मिर्च | --- | 11 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 10 जन॰ |
| लौकी | --- | 39 | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,000 | 10 जन॰ |
| तुरई | --- | 10 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| पपीता | --- | 7 | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,250 | 10 जन॰ |
| अमरूद | --- | 21 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 | 10 जन॰ |
| पालक | --- | 908 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 81 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 10 जन॰ |
| आलू | --- | 398 | ₹500 | ₹1,800 | ₹1,150 | 10 जन॰ |
| भिंडी | --- | 27 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 10 जन॰ |
| मेथी | --- | 4,028 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 109 | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | 10 जन॰ |
| हरी मिर्च | ज्वाला | 1 | ₹3,500 | ₹8,500 | ₹6,000 | 10 जन॰ |
| मौसमी | --- | 58 | ₹700 | ₹3,000 | ₹1,850 | 10 जन॰ |
| लहसुन | --- | 16 | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹9,500 | 10 जन॰ |
| नींबू | --- | 33 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 10 जन॰ |
| बैंगन | --- | 43 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,750 | 10 जन॰ |
| सोआ | --- | 2,050 | ₹3 | ₹7 | ₹5 | 10 जन॰ |
| सहजन | --- | 1 | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | 10 जन॰ |
| संतरा | --- | 307 | ₹1,000 | ₹7,500 | ₹4,250 | 10 जन॰ |
| सेब | --- | 81 | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 10 जन॰ |
| सीताफल | --- | 8 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 10 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।