सबसे ऊंचा भाव
₹6,000
कराड · 20 जन॰सबसे कम भाव
₹700
सोलापूर · 20 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कराड | लोकल | 27 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 64 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| पनवेल | नं. १ | 40 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 4 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 70 | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,100 | 20 जन॰ |
| पुणे- खडकी | लोकल | 2 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 20 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 14 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| रत्नागिरी | नं. २ | 21 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 19 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 19 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 5 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 | 10 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 15 | ₹1,500 | ₹2,800 | ₹2,200 | 10 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 249 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | 9 जन॰ |
| इस्लामपूर | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 जन॰ |
| वडगाव पेठ | लोकल | 15 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 3 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।