इस्लामपूर मंडी भाव आज
इस्लामपूर मंडी के ताज़ा भाव (9 जन॰): ज़ुकीनी, गेंदा, टरबूज समेत 15 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सांगली जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 जन॰ |
| अदरक | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 जन॰ |
| गुड़ | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| गाजर | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| सेम | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जन॰ |
| गेंदा | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जन॰ |
| टरबूज | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जन॰ |
| टमाटर | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | नं. २ | 30 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 जन॰ |
| आलू | नं. २ | 30 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।