- Home
- Mandi rates
- Sangli
- Islampur
Islampur APMC rates today
Latest Islampur APMC rates (9 Jan) for 15 crops including Zucchini, Marigold, टरबूज: minimum, maximum and modal prices with arrivals.
Sangli district| Crop | Variety | Arrival | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 Jan |
| Ginger | लोकल | 12 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 9 Jan |
| Jaggery (gul) | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Carrot | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Broad beans (ghevda) | नं. २ | 5 | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 9 Jan |
| Zucchini | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 Jan |
| Marigold | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 Jan |
| टरबूज | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 Jan |
| Tomato | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 Jan |
| Cauliflower | नं. २ | 30 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 Jan |
| Potato | नं. २ | 30 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 9 Jan |
| Bajra (pearl millet) | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 Jan |
| Beetroot | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 Jan |
| Groundnut | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 Jan |
| Okra (bhindi) | लोकल | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,550 | 9 Jan |
Prices in ₹ per क्विंटल · Rates are as published by the APMC for the date shown. Check with your local market before you sell.