सोलापूर मंडी भाव आज
सोलापूर मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): प्याज, मूंग, हरा धनिया समेत 63 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
सोलापुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़द | मोगलाई | 4 | ₹4,180 | ₹4,180 | ₹4,180 | 9 जन॰ |
| तरबूज | लोकल | 107 | ₹300 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| केला | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| खीरा | लोकल | 24 | ₹500 | ₹4,000 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | लाल | 50,434 | ₹100 | ₹2,300 | ₹1,100 | 20 जन॰ |
| प्याज | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| कपास | लोकल | 12 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 9 जन॰ |
| करेला | लोकल | 4 | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | लोकल | 6,495 | ₹200 | ₹700 | ₹400 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | लोकल | 108 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| पेठा | लोकल | 12 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| खरबुज | लोकल | 67 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| गुड़ | पिवळा | 77 | ₹3,700 | ₹4,035 | ₹3,965 | 20 जन॰ |
| गुड़ | लोकल | 24 | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 9 जन॰ |
| ग्वार फली | लोकल | 3 | ₹3,000 | ₹6,300 | ₹4,500 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | शरबती | 798 | ₹2,665 | ₹3,905 | ₹3,550 | 9 जन॰ |
| गेहूं | शरबती | 2,152 | ₹2,665 | ₹3,870 | ₹3,590 | 20 जन॰ |
| गाजर | लोकल | 101 | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| सेम | लोकल | 14 | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,000 | 20 जन॰ |
| चीकू | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,000 | 3 जन॰ |
| चिंच | लोकल | 29 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | 2 जन॰ |
| ज्वार | मालदांडी | 5 | ₹3,880 | ₹4,000 | ₹3,880 | 20 जन॰ |
| जिरे | मालदांडी | 40 | ₹3,090 | ₹3,705 | ₹3,150 | 9 जन॰ |
| ज़ुकीनी | मालदांडी | 3 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | 7 जन॰ |
| ज़ुकीनी | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| गेंदा | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| टरबूज | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| टमाटर | वैशाली | 303 | ₹200 | ₹1,500 | ₹900 | 20 जन॰ |
| अनार | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जन॰ |
| अनार | लोकल | 73 | ₹4,000 | ₹20,000 | ₹11,000 | 20 जन॰ |
| टिंडा | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | मसुरा | 793 | ₹3,690 | ₹6,770 | ₹3,910 | 9 जन॰ |
| शिमला मिर्च | लोकल | 30 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जन॰ |
| तुअर (अरहर) | लाल | 207 | ₹6,475 | ₹7,230 | ₹6,760 | 20 जन॰ |
| चावल | मसुरा | 613 | ₹3,670 | ₹6,700 | ₹3,925 | 20 जन॰ |
| तिल | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जन॰ |
| तिल | लाल | 89 | ₹6,450 | ₹7,050 | ₹6,610 | 9 जन॰ |
| कुंदरू | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जन॰ |
| कुंदरू | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| लौकी | मसुरा | 755 | ₹3,695 | ₹6,800 | ₹3,905 | 7 जन॰ |
| लौकी | लोकल | 14 | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| तुरई | लोकल | 15 | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| धनिया बीज | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जन॰ |
| पपीता | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जन॰ |
| अमरूद | लोकल | 105 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| पालक | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जन॰ |
| फूलगोभी | लोकल | 5,352 | ₹480 | ₹1,440 | ₹1,160 | 20 जन॰ |
| आलू | लोकल | 714 | ₹700 | ₹1,400 | ₹900 | 20 जन॰ |
| बाजरा | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| चुकंदर | लोकल | 11 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| मूंगफली | लोकल | 9 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,500 | 9 जन॰ |
| भिंडी | लोकल | 18 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹2,500 | 20 जन॰ |
| मूंग | लोकल | 11,091 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 9 जन॰ |
| मेथी | लोकल | 6,329 | ₹200 | ₹500 | ₹300 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | लोकल | 57 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 20 जन॰ |
| मौसमी | लोकल | 20 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जन॰ |
| नींबू | लोकल | 78 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| बैंगन | लोकल | 57 | ₹800 | ₹4,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| सोआ | लोकल | 2,661 | ₹200 | ₹600 | ₹400 | 20 जन॰ |
| सेब | लोकल | 11 | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹8,000 | 20 जन॰ |
| सीताफल | लोकल | 3 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 3 जन॰ |
| सोयाबीन | लोकल | 44 | ₹5,360 | ₹5,385 | ₹5,380 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।