सबसे ऊंचा भाव
₹2,000
जळगाव · 19 जन॰सबसे कम भाव
₹3
अहिल्यानगर · 10 जन॰
पिछले 7 रिपोर्ट दिनों का औसत भाव
| मंडी | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 109 | ₹700 | ₹1,000 | ₹850 | 20 जन॰ |
| नागपूर | लोकल | 120 | ₹500 | ₹900 | ₹800 | 20 जन॰ |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 26 | ₹415 | ₹800 | ₹605 | 20 जन॰ |
| भुसावळ | लोकल | 19 | ₹300 | ₹800 | ₹500 | 20 जन॰ |
| मुंबई | लोकल | 7,996 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 जन॰ |
| खेड-चाकण | --- | 7,489 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 20 जन॰ |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 14,000 | ₹200 | ₹300 | ₹250 | 20 जन॰ |
| पुणे-मोशी | लोकल | 5,650 | ₹6 | ₹7 | ₹7 | 20 जन॰ |
| राहता | --- | 150 | ₹5 | ₹5 | ₹5 | 20 जन॰ |
| पुणे- खडकी | लोकल | 500 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 20 जन॰ |
| जळगाव | लोकल | 3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19 जन॰ |
| हिंगणा | लोकल | 60 | ₹400 | ₹1,500 | ₹847 | 19 जन॰ |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 6 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 19 जन॰ |
| कामठी | लोकल | 6 | ₹510 | ₹710 | ₹610 | 19 जन॰ |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1,250 | ₹7 | ₹8 | ₹8 | 19 जन॰ |
| श्रीरामपूर | --- | 2,100 | ₹4 | ₹6 | ₹5 | 19 जन॰ |
| अहिल्यानगर | --- | 908 | ₹3 | ₹5 | ₹4 | 10 जन॰ |
| अकलुज | लोकल | 2,500 | ₹3 | ₹4 | ₹4 | 10 जन॰ |
| सोलापूर | लोकल | 3,106 | ₹100 | ₹300 | ₹200 | 9 जन॰ |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹8 | ₹10 | ₹9 | 9 जन॰ |
| पुणे | लोकल | 25,360 | ₹4 | ₹8 | ₹6 | 9 जन॰ |
| बारामती-जळोची | नं. १ | 1,800 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 3 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति नग · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।