चंद्रपूर - गंजवड मंडी भाव आज
चंद्रपूर - गंजवड मंडी के ताज़ा भाव (20 जन॰): आलू, प्याज, ज़ुकीनी समेत 28 फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, आवक के साथ।
चंद्रपुर जिला| फसल | किस्म | आवक | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आम | --- | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 9 जन॰ |
| अदरक | --- | 73 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,400 | 20 जन॰ |
| खीरा | --- | 10 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जन॰ |
| प्याज | --- | 560 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 | 20 जन॰ |
| करेला | --- | 2 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जन॰ |
| हरा धनिया | --- | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जन॰ |
| पत्ता गोभी | ---- | 80 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| ग्वार फली | --- | 2 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 10 जन॰ |
| गाजर | --- | 55 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जन॰ |
| लोबिया | --- | 2 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 10 जन॰ |
| ज़ुकीनी | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| गेंदा | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| टरबूज | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जन॰ |
| टमाटर | --- | 494 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| शिमला मिर्च | --- | 16 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जन॰ |
| लौकी | --- | 13 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जन॰ |
| पालक | --- | 6 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 19 जन॰ |
| फूलगोभी | --- | 140 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| आलू | --- | 750 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,200 | 20 जन॰ |
| चुकंदर | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जन॰ |
| मूंगफली | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जन॰ |
| भिंडी | --- | 4 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 19 जन॰ |
| मेथी | --- | 3 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| मूली | --- | 9 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
| हरी मिर्च | --- | 23 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जन॰ |
| लहसुन | --- | 10 | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹12,000 | 20 जन॰ |
| नींबू | --- | 3 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 7 जन॰ |
| बैंगन | --- | 18 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जन॰ |
कीमत ₹ प्रति क्विंटल · भाव संबंधित मंडी द्वारा दी गई तारीख के अनुसार हैं। बेचने से पहले अपनी मंडी से पुष्टि करें।