चंद्रपूर - गंजवड बाजारभाव आज
चंद्रपूर - गंजवड बाजार समितीचे ताजे दर (20 जाने): बटाटा, कांदा, झुकिनी यांसह 28 पिकांचे किमान, कमाल आणि सरासरी दर व आवक.
चंद्रपूर जिल्हा| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंबा | --- | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 9 जाने |
| आले | --- | 73 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,400 | 20 जाने |
| काकडी | --- | 10 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कांदा | --- | 560 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 | 20 जाने |
| कारले | --- | 2 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 18 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 80 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| गवार | --- | 2 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 10 जाने |
| गाजर | --- | 55 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 | 20 जाने |
| चवळी | --- | 2 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 10 जाने |
| झुकिनी | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जाने |
| झेंडू | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जाने |
| टरबूज | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जाने |
| टोमॅटो | --- | 494 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 20 जाने |
| ढोबळी मिरची | --- | 16 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 20 जाने |
| दुधी भोपळा | --- | 13 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 जाने |
| पालक | --- | 6 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 19 जाने |
| फुलकोबी | --- | 140 | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| बटाटा | --- | 750 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,200 | 20 जाने |
| बीट | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जाने |
| भुईमूग | --- | 6 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,200 | 7 जाने |
| भेंडी | --- | 4 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 19 जाने |
| मेथी | --- | 3 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| मुळा | --- | 9 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 23 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 जाने |
| लसूण | --- | 10 | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹12,000 | 20 जाने |
| लिंबू | --- | 3 | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 7 जाने |
| वांगी | --- | 18 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 20 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.