सर्वाधिक दर
₹4,500
भुसावळ · 9 जानेसर्वात कमी दर
₹300
सोलापूर · 9 जाने| बाजार समिती | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भुसावळ | वैशाली | 12 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 9 जाने |
| मुंबई | नं. १ | 2,632 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 9 जाने |
| कामठी | लोकल | 81 | ₹2,520 | ₹3,020 | ₹2,770 | 9 जाने |
| पनवेल | नं. १ | 660 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 9 जाने |
| रत्नागिरी | नं. १ | 28 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 9 जाने |
| कल्याण | हायब्रीड | 3 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 9 जाने |
| वाई | लोकल | 120 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | 9 जाने |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 21 | ₹2,025 | ₹2,500 | ₹2,315 | 9 जाने |
| इस्लामपूर | नं. १ | 59 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 9 जाने |
| हिंगणा | लोकल | 52 | ₹500 | ₹4,250 | ₹2,185 | 9 जाने |
| राहता | --- | 5 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,100 | 9 जाने |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 12 | ₹1,200 | ₹2,900 | ₹2,050 | 9 जाने |
| खेड-चाकण | --- | 280 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| श्रीरामपूर | --- | 37 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 9 जाने |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 150 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 9 जाने |
| पंढरपूर | हायब्रीड | 23 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,600 | 9 जाने |
| पुणे | लोकल | 2,765 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,500 | 9 जाने |
| अकलुज | लोकल | 22 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 9 जाने |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 500 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 9 जाने |
| सोलापूर | वैशाली | 229 | ₹300 | ₹2,000 | ₹1,200 | 9 जाने |
| पाटन | --- | 9 | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 9 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.